PCMF 353926 E

Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 33,5 kN |
axial estática | C0 | 104 kN |
radial dinâmica | Ca | 63 kN |
radial estática | C0 | 196 kN |
Designação | ||
PCMF 353926 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 35 mm | |
D | 39 mm | |
D1 | 47 mm | |
B | 26 mm | |
B1 | 2 mm | |
Massa | ||
0,061 kg |
Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 33,5 kN |
axial estática | C0 | 104 kN |
radial dinâmica | Ca | 63 kN |
radial estática | C0 | 196 kN |
Designação | ||
PCMF 353926 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 35 mm | |
D | 39 mm | |
D1 | 47 mm | |
B | 26 mm | |
B1 | 2 mm | |
Massa | ||
0,061 kg |